E Mandrillus leucophaeus | NAD(P)H oxidase (H2O2-forming) [DUOX1]
| Description | transcript_id=ENSMLET00000035067.1 |
| Organism | MANLE - Mandrillus leucophaeus |
| Locus | [ Scaffold scaffold_KN976279.1 ]: 1035505 ... 1076791 Jump to chromosome viewer |
| Number of exons | 32 |
| Exons | join(1035505..1035562, 1037403..1037486, 1037683..1037847, 1038646..1038764, 1039422..1039463, 1039866..1039926, 1040049..1040145, 1041465..1041555, 1042597..1042699, 1042958..1043130, 1044280..1044455, 1044674..1044792, 1045375..1045512, 1047172..1047285, 1047993..1048192, 1048852..1049037, 1051404..1051629, 1051876..1051969, 1052247..1052422, 1054642..1054711, 1055137..1055262, 1055865..1056043, 1056320..1056550, 1057410..1057509, 1057976..1058025, 1060109..1060236, 1065608..1065761, 1073633..1073865, 1074114..1074272, 1075416..1075571, 1075674..1075802, 1076669..1076791) |
