E Arabidopsis thaliana | UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase [UGP1]
| Description | transcript_id=AT3G03250.3 |
| Organism | ARATH - Arabidopsis thaliana |
| Locus | [ Chromosome 3 ]: 750072 ... 754014 Jump to chromosome viewer |
| Number of exons | 18 |
| Exons | join(complement(753950..754014), complement(753792..753839), complement(753405..753496), complement(753235..753325), complement(752958..753018), complement(752800..752877), complement(752665..752715), complement(752488..752561), complement(751866..751938), complement(751716..751773), complement(751443..751588), complement(751098..751150), complement(750946..751021), complement(750799..750855), complement(750619..750702), complement(750427..750525), complement(750235..750339), complement(750072..750152)) |
